Im
wunderschönen Baybachtal wurde 1884 an der Schultheiser Mühle eine neue
Scheune errichtet. Aus dem Restholz wurde ein Bienenhaus gebaut. |
||||||
![]() ![]() |
||||||
Die Bauern und die Müller wussten damals schon, daß die Bienen am besten im Wald leben können. Die Biene kann nicht im dörflichen Verbund leben, da sie hier nur 4-5Monaten während des Sommers Eiweiß, Kohlehydrate, Fett Mineralstoffe und Vitamine findet. So braucht ein Volk im Jahr, um sich selbst zu ernähren, ca. 40 Kg Honig und ca. 30 Kg Pollen. Der Imker kann nur das, was mehr im Stock an Nahrung im Bienenstock ist, den Bienen entnehmen. Das nennen wir Honig oder Pollen. |
||||||
|
||||||
Im Wald, der Urheimat der Bienen, ist die Situation ein wenig anders: | ||||||
Hier gibt es ein Honig- und Pollenangebot vom März bis in den Oktober, sogar bei den milden Wintern bis in den November. Ich habe in dem milden Winter 2002 Weihnachten Bienen Pholemsaft an den Fichten aus dem Windbruch sammeln gesehen. | ||||||
Viele Trachtquellen gibt es gar nicht im dörflichen Verbund. | ||||||
Als Trachtquellen kommen folgende Pflanzen in Frage: | ||||||
Haselnusssträucher, Weidenkätzchen, Erlen, Wildkirschen, Apfelbäume, Obstbäume, Löwenzahn, Wildblüten, Margeritten, verschiedene Klee-Arten, Kamille, Mohn, Kornraden, Wiesenstorchenschnabel, Wiesenglockenblumen, Farne, Wildmöhre, Pestwurz, Schlehen, Weißdorn, Wiesenflockenblume, Herbstzeitlose, Akelei, Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren und die vielen ungenannten Blumen. Der mengenmäßig größte und wichtigste Teil ist jedoch der Nektarienen-Pholemsaft, der an der Obstbäumen und Kirschlorbeer und an fast jeder Pflanze, die Ihre Blätter zur Photosynthese einsetzt. | ||||||
Es besteht hierbei eine Einteilung in zwei Kategorien: | ||||||
--extraflorale Nektarien sind die Ventile, die den Druckausgleich in der Pflanze regeln; | ||||||
und | ||||||
--florale Nektarien sind solche, die die Blüte mit Nektar versorgen, damit die Blüte von Bienen und anderen Bestäubern beflogen wird. | ||||||
Grundzuckerarten sind Ausscheidungen der saugenden und beißenden Schädlingen, die den Siebröhrensaft (Pholemsaft)anzapfen. | ||||||
Hier sind insbesondere zu nennen Kirsche, Eiche, Erle, Fichte, Tanne und Weißtanne. | ||||||
Diese treten insbesondere auf, wenn die Pflanzen, die Jahrestriebe ausgebildet haben und noch nicht die Zuckeranteile, die sie zum Bilden derselben benötigen, verbraucht haben. Ein 60-70 Jahre alter Baum (Tanne) „produziert“ schon mal in diesem Augenblick über einen Zeitraum von 3-4 Wochen eine Zuckerausscheidung von ungefähr 4-5 Kg Zucker (Honig). | ||||||
Zum Vergleich: Eine Linde produziert beispielsweise im Jahr bei gleichem Alter nur 2-3 Kg Honig pro Baum. | ||||||
In dem Baybachtal, daß seit mehr als 20 Jahren unter Landschaftsschutz steht, hat sich eine Pflanzenwelt wieder in einem vielfältigen, wilden & ungespritztem(!) Artenreichtum entwickeln können, in der die Bienen alles finden, um als gesunde, artgerechte Völker leben zu können. | ||||||
Bei den vielfältigen Arten von Nektar und Zuckerarten mit den dazu gehörenden Geschmacksträgern, erhält der Imker einen wohlschmeckenden, würzigen, keinen zu süßen Honig, wie ihn schon die Imker vor 100 Jahren schleuderten. Das Nektar Angebot im Baybachtal ist für die Bienen ist so groß, das wir selten Raps-Honig haben, obwohl die Rapsfelder nur ca. 1.000 Meter entfernt sind. | ||||||
Der Imker der Schultheisermühle hat es sich zu seiner Aufgabe gemacht, den Honig unverfälscht dem Bienenvolk zu entnehmen, schonend zu schleudern und den nur gesiebten, nicht weiterbehandelten Honig an interessierten Honiggenießern zu veräußern. | ||||||
Selbstverständlich
werden die Gläser nur mit eigenem Honig, mit dem Gütesiegel des
Deutschen Imkerbundes versehen, aus
dem Baybachtal gefüllt. Damit kann auch der Käufer sicher sein, dass die
strengen Auflagen des Deutschen Imkerbundes eingehalten werden.
|
||||||
|
||||||
|
||||||